
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 156 | 6112 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 155 | 3101 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 154 | 2408 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 153 | 4361 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 152 | 1620 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 151 | 3053 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 150 | 0654 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 149 | 6970 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 148 | 5429 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 147 | 9594 |
